Сравнение платформ выплат самозанятым
Все 48 платформ каталога в одной таблице. Сравнивайте стоимость, модель оплаты, работу с Россией, API и способы выплат. Название сервиса ведёт на подробную карточку, а сортировка помогает быстро найти подходящий вариант.
| Сервис | Рейтинг | Стоимость | Оплата | Бесплатно | Россия | API | Выплаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7 | от 0,5% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,7 | от 0,25% + $0,25 | Комиссия с выплат | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, за рубеж | |
| 4,6 | от 6% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки | |
| 4,6 | от 0,5% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,6 | по запросу | Подписка | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,6 | от $49 за исполнителя в месяц | Оплата за исполнителя | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,6 | от $29 за исполнителя в месяц | Оплата за исполнителя | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, за рубеж | |
| 4,6 | комиссия за перевод | Комиссия с выплат | Да | Нет | Да | на расчётный счёт, за рубеж | |
| 4,5 | 0% по картам Сбера | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,5 | от $249 в месяц | Подписка | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,5 | от 15 000 ₽ в месяц | Подписка | Да | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,5 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки | |
| 4,5 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, за рубеж | |
| 4,5 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,5 | от $29 за исполнителя в месяц | Оплата за исполнителя | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, за рубеж | |
| 4,4 | от 1% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | по запросу | Подписка | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | от 0,9% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, за рубеж | |
| 4,4 | от $2 399 в год | Подписка | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,4 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,4 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,3 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,3 | от 0,75% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,3 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,3 | от $19 за исполнителя в месяц | Оплата за исполнителя | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, за рубеж | |
| 4,2 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,2 | от 0,5% | Комиссия с выплат | Да | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,2 | от 1,2% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,2 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, на карты, на электронные кошельки, за рубеж | |
| 4,2 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,2 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,2 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Нет | Да | на расчётный счёт, за рубеж | |
| 4,1 | 25% от суммы заявки | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,1 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,1 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,1 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки | |
| 4,1 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | от 1,5% | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | по запросу | Индивидуальные условия | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Нет | на расчётный счёт, на карты, СБП | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки | |
| 4,0 | по запросу | Комиссия с выплат | Нет | Да | Да | на расчётный счёт, на карты, СБП, на электронные кошельки |
Как читать таблицу
Стоимость указана по базовому тарифу из карточки сервиса. Итоговая сумма зависит от объёма выплат, минимальной комиссии и выбранных опций.
Комиссия
Процент с выплаты. Проверьте минимальную плату за операцию: при мелких суммах она может оказаться важнее ставки.
Подписка
Фиксированная стоимость доступа. Выгодна при регулярных выплатах, если тариф покрывает нужные функции.
За исполнителя
Оплата зависит от размера команды. Подходит, когда много людей получают небольшие суммы.
Частые вопросы
Как сравнивать тарифы и выбирать платформу по таблице.
Сколько платформ в таблице?
В сравнении участвуют 48 сервисов каталога. Таблица показывает рейтинг, стоимость, модель оплаты, работу с Россией, API и способы выплат.
Как сравнивать комиссии, если тарифы разные?
Приведите стоимость к одному объёму выплат: проценты считайте от суммы перевода, подписку — от месячного пакета, оплату за исполнителя — от размера команды. Не забывайте про минимальную комиссию за платёж.
Какие сервисы подходят для бесплатного старта?
Бесплатный тариф есть у трёх сервисов каталога: YouDo Бизнес, ЯЗАНЯТ и Wise Business. Уточните, какие операции входят в бесплатный план и сохраняется ли комиссия за перевод.